品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
微機電子萬能材料拉力試驗機廠家技術指導
微機電子萬能材料拉力試驗機廠家技術指導
產(chǎn)品簡介:
該電子萬能試驗機;該產(chǎn)品廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學性能試驗。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構件的力學性能試驗。在試樣變形大,試驗速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗領域,同樣具有非常廣泛的應用前景。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等試驗領域。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
大試驗力(kN) | 200 |
|
精度等級 | 0.5級 |
|
試驗力測量范圍 | 2%-** |
|
試驗力示值相對誤差 | <±0.5% |
|
試驗力分辨率 | 大試驗力的1/300000 |
|
變形測量范圍 | 2%-** |
|
變形示值相對誤差 | <±0.5% |
|
變形分辨率 | 大變形量1/300000 |
|
位移示值相對誤差 | <±1% |
|
位移分辨力(mm) | 0.001 |
|
速度范圍 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 無級調(diào)速 |
拉伸行程(mm) | 800 |
|
壓縮空間(mm) | 800 |
|
試驗寬度(mm) | 400 |
|
可配夾具 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等 | |
主機外形尺寸(mm) | 770*540*1730 |
|
伺服電機功率(kW) | 0.75 |
|
總重量(kg) | 550 |
|
七.系統(tǒng)配置:
序號 | 項目名稱 | 生產(chǎn)廠家及規(guī)格 | 數(shù)量 | |
1 | 主機框架 | 鋁合金 | 1臺 | |
2 | 傳動系統(tǒng) | 海德伺服系統(tǒng) | 1套 | |
3 | 滾珠絲杠副 | 冷拔鋼軋制 | 2套 | |
4 | 負荷傳感器 | 美國世銓 | 2只 | |
5 | 計算機 | 設備 | 1臺 | |
6 | 打印機 | 噴墨打印機 | 1臺 | |
7 | 光電編碼器 | 2000線 | 1個 | |
8 | 軟件及控制系統(tǒng) | ----- | 1套 | |
9 | 隨機工具、隨機文件 | 使用說明書,安裝手冊等 | 1套 | |
10 | 標配附具 | 1. 楔型拉伸附具 | 平鉗口:0-7 | 2付 |
2. 壓縮附具 | 壓盤直徑:φ100mm | 1套
|
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制